展位号 | 公司名称 | 招聘岗位 | 人数 |
1 | 文都教育 | 考研、公考咨询师及学管师 | 20 |
考研英语、数学、政治、专业课辅导教师 | 20 |
2 | 大同瑞铖钢结构有限公司 | 预算员 | 3 |
资料员 | 5 |
钢结构技术员 | 10 |
土建技术员 | 10 |
电焊工 | 10 |
3 | 包钢西北创业建设有限公司 | 施工员、预算员 | 16 |
施工员、预算员、试验技术负责人 | 13 |
核算员 | 1 |
市场营销 | 1 |
测量员 | 1 |
4 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医药信息沟通专员 | 20 |
学术专员 | 2 |
临床协调专员 | 1 |
患教专员 | 2 |
5 | 山西百一机械设备制造有限公司 | 市场营销 | 5 |
技术员 | 5 |
6 | 内蒙古格瑞特规划设计有限公司 | 城乡规划设计人员 | 3 |
建筑设计人员 | 3 |
7 | 内蒙古科电数据服务有限公司 | JAVA工程师 | 20 |
网络工程师 | 2 |
ERP顾问 | 10 |
运维工程师 | 2 |
UI设计师 | 2 |
web前端工程师 | 2 |
8 | 易华录集成科技有限责任公司 | 技术支持工程师 | 10 |
营销经理 | 5 |
9 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 | 专业技术员 | 40 |
软件工程师 | 2 |
人力资源/法律 | 2 |
技能操作人员 | 80 |
10 | 北京达诺兴盛新型建材科技有限公司 | 市场专员 | 5 |
销售专员 | 10 |
研发工程师 | 1 |
新媒体运营管理员 | 1 |
11 | 内蒙古博瑞莱电力工程设计有限公司 | 设计人员 | 4 |
测量人员 | 1 |
土建设计人员 | 2 |
通信设计人员 | 1 |
12 | 内蒙古意格建筑装饰工程有限公司 | 意格顾问 | 12 |
空间分析师 | 3 |
预备役经理 | 2 |
行政专员 | 2 |
13 | 鄂尔多斯市兴达建筑工程有限责任公司 | 助理技术员 | 10 |
实习会计 | 2 |
实习预算员 | 2 |
资料员 | 1 |
14 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 市场专员 | 10 |
产品讲解员 | 10 |
视频拍摄/后期制作 | 10 |
销售助理 | 20 |
销售代表 | 20 |
项目助理 | 10 |
软件实施工程师 | 10 |
室内设计师助理 | 5 |
网页设计 | 5 |
3D建模设计师 | 5 |
文案策划 | 5 |
新媒体运营专员 | 5 |
人事专员 | 5 |
财务助理 | 5 |
商务专员 | 5 |
采购专员 | 5 |
15 | 中建城市建设发展有限公司 | 工程师 | 20 |
16 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | 人力资源专员 | 1 |
秘书 | 1 |
法务专员 | 1 |
储备班组长 | 8 |
储备值班长 | 2 |
储备技术员 | 2 |
17 | 京东方科技集团股份有限公司 | 设备与工艺工程师 | 20 |
生产管理工程师 | 5 |
CIM工程师 | 2 |
开发研究员 | 5 |
18 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 机电技术员 | 7 |
自动化技术员 | 5 |
电气技术员 | 5 |
冶金技术员 | 10 |
化工技术员 | 7 |
财务管理、会计 | 1 |
人事薪酬管理员 | 1 |
统计员 | 2 |
文秘 | 2 |
安全技术员 | 3 |
环保技术员 | 2 |
19 | 内蒙古中政国环生态环境咨询有限公司 | 环境影响评价报告编制员 | 5 |
地灾评估报告编制员 | 3 |
水处理工程师 | 5 |
给排水工程设计师 | 2 |
现场检测员 | 5 |
实验员 | 2 |
市场经理 | 3 |
20 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 国内营销岗 | 20 |
21 | 巴彦淖尔市阳光能源集团有限公司 | 暖通技术员 | 10 |
规划设计员 | 3 |
土木工程技术员 | 5 |
热电厂运行岗 | 8 |
人力资源管理/工商管理 | 2 |
化验员 | 3 |
22 | 雷康恒泰(北京)商贸有限公司 | 仪器销售 | 8 |
技术支持 | 7 |
23 | 中国冶金地质总局内蒙古地质勘查院 | 地勘研发中心科员 | 6 |
地环中心科员 | 9 |
物化探中心科员 | 2 |
测绘处科员 | 4 |
勘察处科员 | 5 |
成本预控中心科员 | 2 |
综合办科员 | 1 |
财务部科员 | 1 |
24 | 乌兰察布市城市人家装饰设计工程有限公司 | 市场销售 | 10 |
室内设计师 | 10 |
设计师助理 | 10 |
电话销售 | 10 |
25 | 中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司 | 招标员 | 3 |
人力行政助理 | 2 |
26 | 中盐内蒙古兰太实业股份有限公司 | 企业管理 | 2 |
化工、安全 | 20 |
工程技术人员储备 |
仪电工程技术人员储备 | 10 |
电厂工程技术人员储备 | 5 |
机械工程技术人员储备 | 5 |
27 | 兴安盟博源化学有限公司 | 生产操作 | 10 |
28 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 气动工程师 | 1 |
结构工程师 | 1 |
材料工程师 | 1 |
机械工程师 | 12 |
工艺工程师 | 39 |
质量工程师 | 21 |
电气工程师 | 1 |
安全工程师 | 1 |
生产储备 | 11 |
IE工程师 | 2 |
财务人员 | 3 |
法务专员 | 1 |
行政人员 | 1 |
客服工程师 | 1 |
30 | 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 | 专业技术人员 | 50 |
31 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 质管储备 | 2 |
采购储备 | 1 |
业务储备 | 5 |
物流专员 | 5 |
人力资源专员 | 1 |
32 | 国信招标集团股份有限公司 | 工程咨询项目经理 | 1 |
财务人员 | 1 |
市场开发人员/总监 | 2 |
33 | 北京垦荒者商贸有限公司 | 人事助理 | 2 |
总经理助理 | 2 |
企划专员 | 2 |
管培生 | 15 |
储备店长 | 10 |
储备干部 | 10 |
销售代表 | 10 |
34 | 内蒙古德邦物流有限公司 | 物流专员 | 20 |
快递员管培生 | 30 |
35 | 伊利集团奶粉事业部 | 人力资源培训生 | 5 |
生产培训生 | 30 |
设备培训生 | 20 |
质量培训生 | 20 |
供应培训生 | 5 |
能源培训生 | 5 |
安全培训生 | 2 |
36 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 暖通 | 5 |
热动 | 5 |
电气自动化 | 5 |
土木工程 | 3 |
金融 | 2 |
财务 | 2 |
行政管理(文秘) | 2 |
人力资源管理 | 1 |
37 | 北京云泰数通互联网科技有限公司 | 设施运维工程师 | 10 |
网络运维工程师 | 10 |
38 | 中国核工业二三建设有限公司 | 给排水工程/过程装备与控制工程实习生 | 20 |
电气工程及其自动化专业实习生 | 20 |
测控技术与仪器仪表实习生 | 20 |
机械设计制造及自动化实习生 | 20 |
建筑环境与设备工程/暖通实习生 | 20 |
焊接工艺设备专业实习生 | 20 |
39 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 工艺技术(储备) | 20 |
机械技术(储备) |
热能专工(储备) |
电气、仪表技术(储备) |
机电仪维修 | 50 |
设备巡检 |
DCS操作 |
40 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 单多晶技术员 | 20 |
给排水工程师 | 5 |
机械设备技术员 | 20 |
41 | 今嘉设计新技术开发(呼和浩特)有限公司 | 船舶设计人员 | 4 |
设备管理人员 | 1 |
42 | 国电龙源节能技术有限公司 | 热机工程师 | 1 |
热工工程师 | 1 |
电气工程师 | 1 |
热机设计 | 1 |
热工设计 | 1 |
43 | 中铁六局集团有限公司 | 技术管理人员 | 100 |
财务管理人员 | 20 |
人力资源管理岗位 | 10 |
党群宣传岗位 | 10 |
44 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 路桥类 | 10 |
机械类 | 4 |
安全类 | 3 |
会计 | 2 |
人力 | 2 |
中文、新闻 | 2 |
计算机、网络工程 | 2 |
45 | 金宇生物技术股份有限公司 | 研究员(呼和浩特) | 5 |
自控工程师(呼和浩特) | 5 |
网络维护(呼和浩特) | 2 |
设备维护(呼和浩特) | 2 |
人力实习生(呼和浩特) | 1 |
项目负责人(扬州优邦) | 5 |
技术服务专员(扬州优邦) | 3 |
46 | 蒙东协合新能源有限公司 | 工程预算管理职员 | 1 |
生产统计管理职员 | 1 |
点检员 | 5 |
47 | 赤峰安邦工业废物处置有限公司 | 生产副总(总工程师) | 1 |
固化及填埋主管、技术员 | 5 |
物化及污水主管、技术员 | 5 |
活性炭车间主管、技术员 | 5 |
焚烧车间主管、技术员 | 5 |
固废处理工程师、技术员 | 5 |
配伍、检测工程师、技术员 | 5 |
环保工程师、技术员 | 5 |
电气、设备工程师、技术员 | 10 |
48 | 包头美科硅能源有限公司 | 技术研发 | 6 |
设备技术 | 4 |
仓库管理 | 3 |
行政管理 | 2 |
计划管理 | 2 |
49 | 金牛投资集团 | 运营专员 | 8 |
投资助理 | 4 |
平面设计 | 2 |
行政专员 | 2 |
人力专员 | 2 |
出纳 | 2 |
50 | 内蒙古曙盈光汽车服务有限公司 | 汽车销售 | 10 |
储备店长 | 1 |
合伙人 | 5 |
51 | 华润内蒙古医药有限公司 | 医疗业务代表 | 10 |
采购员 | 5 |
质量管理员 | 1 |
法务专员 | 2 |
行政专员 | 2 |
信息专员 | 5 |
物流专员 | 5 |
安全员 | 3 |
52 | 内蒙古华晨环境工程股份有限公司 | 营销管培生 | 5 |
空间设计师助理 | 2 |
省内营销采购助理 | 2 |
53 | 大连凯杰建设有限公司 | 土木工程 | 10 |
建筑环境与能源应用 | 8 |
给排水科学与工程 | 5 |
电气工程及其自动化 | 8 |
建筑学 | 3 |
54 | 内蒙古东源投资集团有限公司 | 污水工艺调试员 | 10 |
水务技术员 | 30 |
污水运行人员 | 20 |
市场部经理助理 | 5 |
公关接待人员 | 5 |
法务专员 | 1 |
物资采购员 | 3 |
55 | 北京首富思维呼市商学院 | 培训会议主持人 | 5 |
创客经理 | 30 |
销售主管 | 10 |
营销副总 | 2 |
行政文员 | 2 |
财务 | 2 |
56 | 包头首创水务有限责任公司 | 生产运行岗 | 6 |
维修岗 | 6 |
化验岗 | 4 |
57 | 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 | 电工 | 1 |
维修工(学徒) | 1 |
学徒工 | 20 |
机长 | 20 |
工艺员 | 1 |
质检员 | 1 |
58 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 学术专员 | 15 |
产品专员 | 3 |
59 | 内蒙古惠丰堂大药房连锁有限公司 | 管培生 | 15 |
储备店铺经理 | 30 |
营运专员 | 2 |
商品专员 | 2 |
60 | 内蒙古联易信息技术有限责任公司 | 驻场工程师 | 4 |
运维工程师 | 4 |
61 | 内蒙古中盛万家装饰工程有限公司 | 设计师助理 | 20 |
家装顾问 | 30 |
监理助理 | 5 |
62 | 新太实业集团·内蒙古新太元新材料科技有限公司 | 机械类 | 15 |
电气类 | 15 |
自动化类 | 15 |
冶金类 | 15 |
安全类 | 5 |
人力资源类 | 5 |
63 | 内蒙古正大有限公司 | 项目助理 | 1 |
管培生 | 10 |
化验员 | 1 |
猪、牛、羊料、代乳粉销售服务代表 | 20 |
养殖技术员 | 20 |
猪、牛、羊料、代乳粉技术服务代表 | 20 |
64 | 内蒙古自治区勘察设计协会 | 工作人员 | 1 |
城乡规划专业 设计师 | 2 |
建筑专业设计师 | 2 |
设备专业设计师(暖通、给排水各1人) | 2 |
电气专业设计师 | 2 |
BIM设计师(规划、建筑、给排水、暖通、电气各1人) | 5 |
路桥专业设计师 | 2 |
65 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 主控 | 10 |
巡检 | 15 |
拉制工 | 5 |
66 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 生产培训生 | 8 |
质量培训生 | 2 |
物流培训生 | 2 |
营销代表 | 10 |
67 | 金地集团 | 室内设计 | 1 |
营销管培生 | 若干 |
68 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | 冶炼储备 | 8 |
材料储备 | 6 |
机械类储备 | 7 |
电气类储备 | 6 |
自动化储备 | 1 |
仪电仪表类储备 | 2 |
给排水管理储备 | 3 |
能源管理储备 | 3 |
69 | 内蒙古东立光伏电子有限公司 | 管培生 | 2 |
中控/巡检 | 5 |
化验员 | 2 |
电仪人员 | 5 |
70 | 浙江中自庆安新能源技术有限公司 | 销售工程师 | 10 |
技术支持工程师 | 10 |
产品工程师 | 1 |
嵌入式开发工程师 | 1 |
软件开发工程师 | 3 |
诊断工程师 | 5 |
现场服务工程师 | 4 |
71 | 公诚管理咨询有限公司 | 见习监理工程师(实习) | 20 |
监理工程师 | 5 |
72 | 新东方教育科技集团呼和浩特学校 | 中学各科教师 | 40 |
小学各科教师 | 15 |
考研数学、英语教师 | 5 |
雅思、托福教师 | 5 |
课程顾问 | 5 |
市场专员 | 2 |
73 | 达拉特旗优然牧业有限责任公司 | 人事专员 | 1 |
采购专员 | 1 |
育种员、保健员、饲养员等 | 20 |
化验员、信息员 | 5 |
74 | 内蒙古兴圣天然气有限责任公司 | 测控技术与仪器 | 5 |
能源动力与工程 | 5 |
新能源科学与工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
过程装备与控制工程 | 5 |
安全工程 | 5 |
自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
应用化工技术 | 5 |
75 | 内蒙古生力民爆股份有限公司 | 文秘岗 | 2 |
会计岗 | 4 |
安全技术员 | 1 |
理化分析员 | 1 |
工业炸药生产与技术 | 2 |
采购员 | 1 |
采矿工程 | 15 |
76 | 鄂尔多斯市巴音孟克投资集团有限公司 | 安全员(井工矿) | 10 |
技术员(井工矿) | 10 |
煤炭销售人员 | 20 |
店面销售人员 | 10 |
物流专员 | 10 |
财会实习生 | 2 |
行政助理/文秘 | 5 |
人事专员 | 2 |
巡店督导/电商客服 | 5 |
平面设计 | 2 |
77 | 内蒙古东华能源有限责任公司 | 空分、气化、合成操作工 | 30 |
水处理、动力操作工 | 20 |
机修、电仪操作工 | 10 |
78 | 北京中公教育科技有限公司内蒙古分公司 | 公共基础讲师 | 不限 |
行测文讲师 | 不限 |
行测理讲师 | 不限 |
课程顾问 | 不限 |
网络运营专员 | 不限 |
79 | 国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司 | 电子招标计算机操作人员 | 3 |
招标专员 | 5 |
80 | 鄂尔多斯市货达物流有限公司 | 业务员 | 15 |
统计 | 2 |
会计 | 2 |
81 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 人力资源专员(实习生) | 1 |
行销专员 | 1 |
客户经理储备 | 若干 |
82 | 呼和浩特市胜利教育 | 小学语数外各科 | 10 |
初高中各科教师 | 10 |
课程顾问、学管师 | 8 |
营销活动策划 | 2 |
新媒体运营 | 2 |
社群执行专员 | 2 |
83 | 内蒙古天房伟业房地产开发有限公司 | 工程部人员 | 4 |
预算部人员 | 2 |
综合部人员 | 2 |
财务部人员 | 2 |
开发部人员 | 2 |
84 | 呼和浩特博洋文化培训学校 | 小学语文老师 | 5 |
小学数学老师 | 5 |
小学英语老师 | 5 |
学管师 | 5 |
课程顾问 | 5 |
85 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 生产技术类 | 20 |
质量类 | 5 |
研发类 | 2 |
设备动力类 | 3 |
生产技术类(呼伦贝尔分公司) | 20 |
质量类(呼伦贝尔分公司) | 5 |
设备动力类(呼伦贝尔分公司) | 3 |
86 | 内蒙古中实置业发展有限公司 | 运营管理中心 | 1 |
品牌营销中心(销售/策划) | 10 |
工程管理中心(工程/精装) | 2 |
财务管理中心 | 2 |
人力行政中心 | 2 |
产品研发中心 | 1 |
采购管理中心 | 1 |
成本管理中心 | 1 |
审计监察中心 | 1 |
投资拓展中心 | 1 |
87 | 北京红牛饮料销售有限公司内蒙古分公司 | 销售代表 | 10 |
现代渠道专员 | 2 |
销售支持专员 | 2 |
会计 | 2 |
市场推广专员 | 2 |
88 | 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司 | 土木工程 | 2 |
采矿工程 | 4 |
风景园林 | 1 |
行政人员 | 2 |
财务管理人员 | 2 |
89 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 不限 |
90 | 山西世德能源集团 | 业务助理 | 10 |
采购助理 | 6 |
运营专员 | 2 |
统计专员 | 2 |
91 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 暖通技术员 | 2 |
供热运行调度员 | 3 |
自控管理员 | 1 |
换热站运行管理员 | 6 |
经营行政业务员 | 1 |
数据统计分析专员 | 1 |
行政综合管理员 | 3 |
文秘 | 1 |
档案管理员 | 1 |
进出口贸易业务员 | 3 |
采销业务员 | 5 |
期货操盘员 | 1 |
煤炭采购业务员 | 1 |
运输业务员 | 3 |
房地产销售员 | 2 |
锅炉司炉助手 | 1 |
汽机热网除氧工 | 1 |
电气副值班员 | 1 |
化水副值班员 | 1 |
车联网软件工程师 | 3 |
车联网交互设计师 | 3 |
92 | 华图教育内蒙古分公司 | 储备干部 | 10 |
管理培训生(市场推广) | 20 |
管理培训生(课程营销) | 20 |
公务员培训讲师 | 30 |
班主任(长期/兼职) | 30 |
招生储备干部 | 10 |
93 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 热电类储备技术员 | 1 |
化工类储备技术员 | 19 |
工程造价储备技术员 | 1 |
安全工程技术员 | 1 |
94 | 银川隆基硅材料有限公司 | 质量部 | 80 |
机加操作工 | 100 |
切片操作工 | 100 |
备料工 | 80 |
设备部 | 80 |
质量部 | 80 |
95 | 内蒙古美窝装饰工程有限公司 | 设计师助理 | 6 |
渠道客户顾问 | 30 |
行政前台 | 1 |
96 | 内蒙古桃李食品有限公司 | 营销储备干部 | 2 |
生产储备干部 | 3 |
财务储备干部 | 1 |
97 | 招商银行汇合公司 | 大堂助理 | 3 |
市场拓展经理助理 | 3 |
零售信贷客户经理助理 | 2 |
行政助理 | 2 |
98 | 中国二冶集团有限公司 | 土木工程 | 260 |
工程管理 | 50 |
结构工程 | 12 |
工程力学 | 12 |
城市地下空间工程 | 8 |
地下与隧道工程技术 | 8 |
道路桥梁与渡河工程 | 50 |
交通工程 | 10 |
采矿工程 | 5 |
安全工程 | 55 |
地质工程 | 13 |
建筑学 | 5 |
建筑工程技术 | 25 |
给排水工程 | 23 |
建筑环境与能源应用工程 | 8 |
电气工程 | 25 |
机械制造及其自动化 | 9 |
材料科学与工程 | 33 |
冶金工程 | 10 |
测绘工程 | 46 |
公路工程试验检测 | 10 |
工程造价 | 130 |
电子商务 | 10 |
物流管理 | 8 |
会计学、财务管理 | 31 |
文秘、汉语言文学、中文、新闻学 | 20 |
法学 | 5 |
人力资源管理、行政管理、工商管理、企业管理、经济学 | 20 |
计算机、网络工程、软件工程、信息管理与信息系统 | 9 |
市场营销 | 18 |
99 | 内蒙古正大食品有限公司 | 管培生(营销管理方向) | 30 |
管培生(生产管理方向) | 20 |
兽医 | 5 |
动保中心检验员 | 2 |
养殖技术员 | 10 |
储备店长 | 5 |
屠宰储备干部 | 10 |
内部职能岗 | 10 |
100 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 人力资源专员 | 1 |
行政管理员 | 1 |
设备技术员 | 2 |
化工工艺技术员 | 2 |
DCS管理员 | 1 |
101 | 中冶西北工程技术有限公司 | 工程设计 | 61 |
建筑、规划、BIM设计 | 22 |
环境影响评价工程师 | 8 |
概预算 | 4 |
监理工程师 | 10 |
102 | 新希望六和股份有限公司 | IT研发助理、工艺研发助理、机械研发助理、食品研发助理、饲料研发助理、饲料营养师助理、育种员 | 10 |
储备兽医、放养基地储备经理、猪养殖储备场长、禽养殖储备技术经理 | 50 |
食品/饲料销售员、市场营销助理 | 20 |
金融担保客户经理、市场技术员、环保技术员、建设工程助理、设备管理助理、产品程序员、工程技术员、种植技术员、自动化控制工程师、智能化系统工程师、生产管理储备、仓库保管员、数据员、食品化验员/品管员、饲料化验员/品管员、动保化验员、营养技术员、饲料/食品原料采购员、行业研究员、饲料采购项目助理、IT项目助理、财务、人行助理、销管、助理/内勤 |
103 | 内蒙古京新药业有限公司 | 现场QA | 1 |
验证管理QA | 1 |
理化QC | 1 |
菌检QC | 1 |
日化研发工程师 | 1 |
技术员 | 1 |
设备管理员 | 1 |
税务会计 | 1 |
104 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 安全工程 | 3 |
计算机、信息管理与信息系统 | 3 |
市场营销、物流管理 | 3 |
工业分析与检验、质量管理 | 20 |
化学工程与工艺、应用化学 | 30 |
冶金工程、材料成型 | 20 |
无机非金属、给排水工程 | 10 |
电气、仪表及电力系统自动化 | 10 |
发电厂电力系统、热能动力与工程 | 15 |
机电一体化、机械设计及制造 | 10 |
采矿工程、地质工程 | 5 |
105 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | IT工程师 | 5 |
采购专员 | 6 |
采购专员(工程项目) | 2 |
招聘事务专员 | 2 |
人力资源专员(薪酬福利) | 6 |
人力资源专员(人事信息) | 3 |
HR服务管理专员 | 2 |
人力数据分析专员 | 2 |
商务专员 | 2 |
电气工程师 | 2 |
本地HR服务专员 | 10 |
制冷工程师 | 2 |
106 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 电气工程师 | 20 |
机务工程师 | 20 |
建筑工程师 | 30 |
机械工程师 | 20 |
会计师 | 8 |
工程造价师 | 15 |
管理师 | 20 |
107 | 中国二十二冶集团有限公司 | 安全管理 | 20 |
技术管理 | 46 |
质量管理 | 20 |
工程管理 | 30 |
造价管理 | 10 |
行政管理 | 25 |
108 | 中化二建集团有限公司 | 土建工程师 | 30 |
安装工程师 | 10 |
电气仪表工程师 | 10 |
安全工程师 | 10 |
物资管理 | 5 |
109 | 包钢集团电气有限公司 | 电机修理专业技术员 | 4 |
电工 | 15 |
电机修理钳工 | 15 |
电机嵌线工 | 8 |
焊工 | 2 |
起重工 | 2 |
变压器检修工 | 8 |
110 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部 | 生产培训生 | 30 |
质量培训生 | 20 |
设备培训生 | 20 |
销售储备学生 | 16 |
111 | 内蒙古兴泰置业集团有限公司 | 财务管培生 | 5 |
行政、人事管培生 | 10 |
市场行销、物业管理管培生 | 10 |
乌海酒店实习生 | 50 |
招商专员 | 6 |
法务专员 | 1 |
前台接待 | 15 |
112 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 技术研发类 | 55 |
工艺品管类 | 35 |
设备仪表类 | 22 |
安全工程类 | 12 |
信息化工程师 | 10 |
项目工程师 | 14 |
财会类 | 20 |
销售工程师 | 30 |
法务审计类 | 10 |
管理类 | 10 |
国际贸易类 | 12 |
113 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 人事行政类 | 5 |
财务类 | 3 |
供应保障类 | 5 |
安全类 | 4 |
信息类 | 2 |
牧场技术类 | 12 |
化验质检类 | 3 |
设备管理类 | 5 |
114 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 文本算法工程师 | 10 |
图像算法工程师 | 15 |
JAVA工程师 | 15 |
WEB前端工程师 | 8 |
售前工程师 | 20 |
115 | 内蒙古康众物流服务有限公司 | 车辆工程专业 | 10 |
仓储物流专业 | 5 |
市场营销专业 | 5 |
116 | 富源集团 | 管理推进管培生 | 5 |
企业管理管培生 | 5 |
组织发展管培生 | 5 |
品牌管理管培生 | 5 |
总裁办秘书,企管专员,行政专员,人事专员 | 6 |
会计 | 2 |
法务专员 | 2 |
外贸专员 | 2 |
化验员 | 3 |
原料员 | 2 |
企划专员,广告业务员 | 4 |
电气,暖通技术员 | 5 |
销售人员 | 5 |
房地产策划 | 2 |
综合管理员 | 4 |
现场、安全、水电技术实习生 | 7 |
117 | 北京网智易通科技有限公司 | 市场助理 Market Assistant | 5 |
销售助理 Sale Assistant | 5 |
需求分析师 Demand Analyst | 5 |
售前工程师 Pre-Sales Engineer | 10 |
Web前端工程师 Web Engineer | 10 |
Java开发工程师 Java Engineer | 10 |
网络工程师 IT Engineer | 10 |
档案数字化专员 Archives Assistant |
|
商务专员 Commercial Commissioner |
|
人力行政助理 HR Assistant |
|
118 | 内蒙古科达铝业装饰工程有限公司 | 业务员 | 3 |
库管员 | 1 |
现场技术员 | 2 |
工艺员 | 1 |
设计员 | 2 |
行政专员 | 1 |
119 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 学生技术岗 | 50 |
电工 | 10 |
焊工 | 10 |
维修工 | 10 |
叉车司机 | 2 |
120 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 研发员 | 15 |
实验员 | 5 |
原料采购员 | 1 |
121 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 标准化专员 | 3 |
工艺工程师 | 10 |
信息化管理员 | 5 |
人事专员 | 5 |
研发工程师 | 5 |
122 | 呼和浩特市赛罕区学益教育培训中心 | 班主任 | 5 |
课程顾问 | 5 |
初高中教师 | 10 |
123 | 内蒙古灿谷汽车服务有限公司 | 金融经理 | 6 |
销售管培生 | 4 |
运营专员 | 3 |
客 服 | 3 |
124 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 销售工程师 | 4 |
压缩机维保技术员-销售方向 | 4 |
压缩机维保技术员-机械方向 | 40 |
压缩机维保技术员-电气方向 | 10 |
125 | 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 | 技术员 | 3 |
仪器分析员 | 1 |
自动化技术员 | 1 |
环保员 | 2 |
会计 | 2 |
主操 | 10 |
倒箔员 | 10 |
备货员 | 1 |
QC员 | 5 |
电工 | 1 |
焊工 | 5 |
126 | 赤峰启辉铝业发展有限公司 | 技术员 | 343 |
技术员 | 58 |
技术员 | 45 |
技术员 | 38 |
技术员 | 24 |
技术员 | 7 |
员工 | 17 |
127 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 | 生产培训生 | 10 |
质量培训生 | 3 |
采购培训生 | 5 |
设备培训生 | 8 |
人力资源培训生 | 5 |
物流培训生 | 5 |
财务培训生 | 5 |
研发培训生 | 8 |
销售培训生 | 10 |
市场培训生 | 8 |
128 | 盛虹石化集团 | 化工操作类 | 800 |
电气维护类 | 100 |
设备维修类 | 100 |
仪表维护类 | 100 |
分析检验类 | 100 |
营销类 |
|
管 理 类 |
|
129 | 内蒙古北方同创新能源科技有限公司 | 风机运维技术员 | 30 |
风电检修人员 | 30 |
技术支持工程师 | 30 |
130 | 中银金融商务有限公司 | 银行卡座席 | 20 |
英文公务卡业务座席 | 10 |
数据处理 | 5 |
欺诈侦测 | 5 |
131 | 青岛海信电器营销股份有限公司呼和浩特分公司 | 整合营销 | 若干 |
渠道管理 | 若干 |
营销经理 | 若干 |
132 | 内蒙古京城广厦房地产经纪有限公司呼和浩特分公司 | 销售代表 | 10 |
总经理助理 | 1 |
招聘专员 | 3 |
出纳 | 2 |
133 | 兖矿集团有限公司 | 煤炭主体类:采矿工程、安全工程、测绘工程、地质工程、土木工程(矿建方向)、水文与水资源工程 |
|
化工主体类:化学工程与工艺、过程装备与控制、测控技术与仪器 |
|
机械电气类:机械、电气等相关专业 |
|
建筑施工类:土木工程(工民建方向)、工程管理、工程造价。 |
|
软件开发类:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息管理与信息系统 |
|
经营管理类:会计学、人力资源管理、国际经济与贸易、市场营销、铁道工程、铁道交通运营管理、秘书学、汉语言文学 |
|
134 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 销售经理 | 5 |
营销储备人员 | 40 |
医学专员 | 5 |
生产储备人员 | 10 |
工艺员 | 2 |
质量储备人员 | 10 |
研发专员 | 5 |
财务 | 10 |
135 | 周生生(中国)商业有限公司北京分公司 | 零售管理培训生 | 10 |
珠宝销售—实习生 | 20 |
136 | 呼和浩特开沃汽车有限公司 | 安全员 | 1 |
司机 | 1 |
安保人员 | 4 |
技术工程师 | 3 |
销售平台 | 3 |
137 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 化验员 | 4 |
营销业务员 | 4 |
外贸业务员 | 5 |
行政职能 | 2 |
助理实验员 | 2 |
138 | 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 生产储备人员(化验、电仪、工艺技术运行人员) | 100 |
139 | 包头洽洽食品有限公司 | 设备专员 | 5 |
采购专员 | 1 |
计划专员 | 3 |
安全环保专员 | 3 |
生产班长 | 7 |
140 | 呼和浩特市新途径培训服务有限公司 | 面试培训讲师 | 10 |
行测培训讲师 | 10 |
